TMR2001 | — | 全桥 | 0~7 V | 8 | 60 | ±25 | X轴 | 0.4 | / | SOT23-5 | In stock | 点击下载 |
TMR2003 | — | 全桥 | 0~7 V | 6 | 60 | ±35 | X轴 | 0.4 | / | SOT23-5 | In stock | 点击下载 |
TMR2005 | — | 全桥 | 0~7 V | 3 | 60 | ±60 | X轴 | 0.5 | / | SOT23-5 | In stock | 点击下载 |
TMR2009 | — | 全桥 | 0~7 V | 0.3 | 10,60 | ±200 | X轴 | 1.2 | / | SOT23-5 | In stock | 点击下载 |
TMR2102 | MMLP57F | 全桥 | 0~7 V | 4.9 | 90/45 | ±90 | X轴 | 0.1 | ~10 | SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | 点击下载 |
TMR2103 | — | 全桥 | 0~7 V | 6 | 50 | ±75 | X轴 | 0.3 | ~10 | SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | 点击下载 |
TMR2104 | — | 全桥 | 0~7 V | 3.1 | 30 | ±150 | X轴 | 0.5 | ~10 | SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | 点击下载 |
TMR2105 | — | 全桥 | 0~7 V | 0.3 | 60 | ±1000 | X轴 | 1.5 | / | LGA4(2×1.5×0.73) | In stock | 点击下载 |
TMR2108 | — | 全桥 | 0.5~7 V | 0.08 | 0.8,4 | ±1600 | X轴 | 1 | / | SOT23-5 | In stock | 点击下载 |
TMR2109 | — | 全桥 | 0.5~7 V | 0.14 | 0.8,4 | ±1000 | X轴 | 0.5 | / | SOT23-5 | In stock | 点击下载 |
TMR2110 | — | 全桥 | 0.5~7 V | 0.25 | 0.8,4 | ±500 | X轴 | 0.1 | / | SOT23-5 | In stock | 点击下载 |
TMR2111 | — | 全桥 | 0.5~7 V | 0.65 | 0.8,4 | ±200 | X轴 | 0.2 | / | SOT23-5 | In stock | 点击下载 |
TMR2305M | — | 全桥 | 0~7 V | 25 | 9 | ±10 | X/Y/Z轴 | 1 | ~2 | Module(9.5 x 9.5 x 6) | In stock | 点击下载 |
TMR2501 | TMR501 | 全桥 | 0~7 V | 0.3 | 5 | ±1k | Z轴 | 1 | ~50 | TO94 SSIP4 | In stock | 点击下载 |
TMR2503 | — | 全桥 | 0~7 V | 1 | 0.9 | ±750 | Z轴 | 1 | ~50 | TO94 SSIP4 SOT23-5 | In stock | 点击下载 |
TMR2505 | — | 全桥 | 0~7 V | 2.2 | 1600 | ±100 | Z轴 | 1 | ~50 | TO94 SSIP4 | In stock | 点击下载 |
TMR26XX | — | / | 3.3~5 V | 2.7 ~ 80 | / | ±25 ~ ±500 | / | 0.1 ~ 0.5 | / | SOP8 | In stock | 点击下载 |
![]() |
— | / | 3.3~5 V | 2~100/1~65 | / | ±500 | Y轴 | 0.1/0.5 | / | DFN6L | In stock | 点击下载 |
TMR2701 | MMLH45F | 全桥 | 0~7 V | 12 | 80 | ±50 | X轴 | 0.3 | ~10 | SOP8 | In stock | 点击下载 |
TMR2703 | TMR703 | 全桥 | 0~7 V | 13.5 | 60 | ±30 | X轴 | 0.3 | ~10 | DFN8L(3×3×0.75) | In stock | 点击下载 |
TMR2705 | TMR705 | 全桥 | 0~7 V | 20 | 65 | ±25 | X轴 | 0.3 | ~10 | DFN8L(3×3×0.75) | In stock | 点击下载 |
TMR2901 | — | 全桥 | 0~7 V | 25 | 45,7~10 | ±20 | Y轴 | 0.2 | ~2 | SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | 点击下载 |
TMR2905 | — | 全桥 | 0~7 V | 45~65 | 45,2~8 | ±11 | Y轴 | <0.8 | ~2 | SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | 点击下载 |
TMR2922 | — | 全桥 | 0~7 V | 7~15 | 2 | ±15 | Y轴 | <1 | ~1 | SOP8 | In stock | 点击下载 |
TMR9001 | — | 全桥 | 0~3 V | 300 | 50 | ±4 | X轴 | 0.1 | 0.15 | SOP8 | In stock | 点击下载 |
TMR9002 | — | 全桥 | 0~3 V | 100 | 50 | ±8 | X轴 | 0.02 | 0.15 | SOP8 | In stock | 点击下载 |
TMR9112 | — | 全桥 | 0~7 V | 100 | 50 | ±8 | X轴 | 0.02 | 0.15 | LGA(6x6x0.75) | In stock | 点击下载 |
TMR9112D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 点击下载 |
© 版权所有 2011-2022 江苏多维科技有限公司 苏ICP备18053872号
公司地址:江苏省张家港市保税区广东路2号D栋、E栋 电话:0512-56366222 传真:0512-56366200